Invoices & payments
What you owe
Tick the invoices a payment covers and pay them together. The payment carries those invoice numbers with it, so the allocation is decided here rather than worked out afterwards by somebody at our end or yours.
Outstanding
$266,026.41
44 open invoices
Overdue
$24,999.26
4 past terms
Your terms
45 days EOM
Card or bank, through Airwallex
Open invoices
Tick the invoices this payment covers| Invoice | Order | Site | Issued | Due | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-26-10201 | SO-26-02463 | SCC Canberra | 3 Aug 2026 | 17 Sep 2026 | $11,065.89 | Sent | |
| INV-26-10165 | SO-26-02427 | SCC Young | 30 Jul 2026 | 13 Sep 2026 | $8,484.08 | Sent | |
| INV-26-10131 | SO-26-02393 | SCC Bathurst | 29 Jul 2026 | 12 Sep 2026 | $5,982.68 | Sent | |
| INV-26-10037 | SO-26-02299 | SCC Bathurst | 27 Jul 2026 | 10 Sep 2026 | $5,133.59 | Sent | |
| INV-26-10034 | SO-26-02296 | SCC Canberra | 27 Jul 2026 | 10 Sep 2026 | $3,845.71 | Sent | |
| INV-26-9970 | SO-26-02231 | SCC Canberra | 23 Jul 2026 | 6 Sep 2026 | $2,662.00 | Sent | |
| INV-26-9945 | SO-26-02206 | SCC Marsfield | 21 Jul 2026 | 4 Sep 2026 | $727.21 | Sent | |
| INV-26-9916 | SO-26-02177 | SCC Marsfield | 21 Jul 2026 | 4 Sep 2026 | $2,636.04 | Sent | |
| INV-26-9898 | SO-26-02159 | SCC Marsfield | 21 Jul 2026 | 4 Sep 2026 | $8,202.15 | Sent | |
| INV-26-9893 | SO-26-02154 | SCC Wagga Wagga | 21 Jul 2026 | 4 Sep 2026 | $7,251.64 | Sent | |
| INV-26-9910 | SO-26-02171 | SCC Canberra | 20 Jul 2026 | 3 Sep 2026 | $4,725.27 | Sent | |
| INV-26-9781 | SO-26-02037 | SCC Wollongong | 15 Jul 2026 | 29 Aug 2026 | $5,768.95 | Sent | |
| INV-26-9754 | SO-26-02010 | SCC Canberra | 13 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | $1,053.98 | Sent | |
| INV-26-9741 | SO-26-01997 | SCC Canberra | 13 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | $12,434.62 | Sent | |
| INV-26-9731 | SO-26-01986 | SCC Canberra | 13 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | $10,381.47 | Sent | |
| INV-26-9725 | SO-26-01980 | SCC Canberra | 13 Jul 2026 | 27 Aug 2026 | $6,667.43 | Sent | |
| INV-26-9714 | SO-26-01969 | SCC Wagga Wagga | 10 Jul 2026 | 24 Aug 2026 | $2,783.55 | Sent | |
| INV-26-9692 | SO-26-01947 | SCC Canberra | 9 Jul 2026 | 23 Aug 2026 | $7,231.40 | Sent | |
| INV-26-9686 | SO-26-01941 | SCC Canberra | 9 Jul 2026 | 23 Aug 2026 | $9,383.55 | Sent | |
| INV-26-9649 | SO-26-01904 | SCC Canberra | 9 Jul 2026 | 23 Aug 2026 | $1,968.12 | Sent | |
| INV-26-9637 | SO-26-01891 | SCC Wollongong | 8 Jul 2026 | 22 Aug 2026 | $9,648.76 | Sent | |
| INV-26-9634 | SO-26-01888 | SCC Bathurst | 8 Jul 2026 | 22 Aug 2026 | $3,316.75 | Sent | |
| INV-26-9613 | SO-26-01867 | SCC Wollongong | 8 Jul 2026 | 22 Aug 2026 | $6,819.12 | Sent | |
| INV-26-9589 | SO-26-01843 | SCC Canberra | 6 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | $9,750.18 | Sent | |
| INV-26-9559 | SO-26-01811 | SCC Wagga Wagga | 6 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | $8,633.90 | Sent | |
| INV-26-9542 | SO-26-01793 | SCC Marsfield | 3 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | $7,560.96 | Sent | |
| INV-26-9519 | SO-26-01770 | SCC Wagga Wagga | 3 Jul 2026 | 17 Aug 2026 | $2,493.48 | Sent | |
| INV-26-9471 | SO-26-01721 | SCC Wollongong | 1 Jul 2026 | 15 Aug 2026 | $10,112.52 | Sent | |
| INV-26-9449 | SO-26-01697 | SCC Wagga Wagga | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $13,706.88 | Sent | |
| INV-26-9431 | SO-26-01679 | SCC Marsfield | 30 Jun 2026 | 14 Aug 2026 | $8,688.79 | Sent | |
| INV-26-9438 | SO-26-01686 | SCC Canberra | 29 Jun 2026 | 13 Aug 2026 | $2,457.84 | Sent | |
| INV-26-9413 | SO-26-01661 | SCC Canberra | 29 Jun 2026 | 13 Aug 2026 | $6,617.27 | Sent | |
| INV-26-9395 | SO-26-01643 | SCC Marsfield | 26 Jun 2026 | 10 Aug 2026 | $5,446.76 | Sent | |
| INV-26-9383 | SO-26-01631 | SCC Young | 25 Jun 2026 | 9 Aug 2026 | $6,147.68 | Sent | |
| INV-26-9336 | SO-26-01583 | SCC Wollongong | 24 Jun 2026 | 8 Aug 2026 | $3,440.47 | Sent | |
| INV-26-9319 | SO-26-01566 | SCC Wollongong | 24 Jun 2026 | 8 Aug 2026 | $6,737.50 | Sent | |
| INV-26-9315 | SO-26-01562 | SCC Wollongong | 24 Jun 2026 | 8 Aug 2026 | $2,785.75 | Sent | |
| INV-26-9307 | SO-26-01554 | SCC Wagga Wagga | 23 Jun 2026 | 7 Aug 2026 | $1,273.25 | Sent | |
| INV-26-9288 | SO-26-01535 | SCC Canberra | 22 Jun 2026 | 6 Aug 2026 | $3,401.31 | Sent | |
| INV-26-9264 | SO-26-01510 | SCC Canberra | 22 Jun 2026 | 6 Aug 2026 | $3,598.65 | Sent | |
| INV-26-9118 | SO-26-01362 | SCC Wagga Wagga | 16 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | $6,689.54 | Overdue 4d | |
| INV-26-9104 | SO-26-01348 | SCC Canberra | 15 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | $4,165.04 | Overdue 5d | |
| INV-26-9096 | SO-26-01340 | SCC Bathurst | 15 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | $5,829.78 | Overdue 5d | |
| INV-26-9083 | SO-26-01326 | SCC Canberra | 15 Jun 2026 | 30 Jul 2026 | $8,314.90 | Overdue 5d |
Open any invoice to read it in full or print it to PDF. Direct debit customers are drawn on the due date and do not need to pay here.
Recently paid
- INV-26-9251 issued 19 Jun 2026 $3,954.61 Paid
- INV-26-9236 issued 19 Jun 2026 $4,161.41 Paid
- INV-26-9235 issued 19 Jun 2026 $5,294.41 Paid
- INV-26-9208 issued 18 Jun 2026 $5,114.01 Paid
- INV-26-9175 issued 18 Jun 2026 $9,998.78 Paid
- INV-26-9161 issued 16 Jun 2026 $7,732.01 Paid
- INV-26-9128 issued 15 Jun 2026 $5,108.51 Paid
- INV-26-9093 issued 15 Jun 2026 $6,145.37 Paid
- INV-26-8991 issued 9 Jun 2026 $14,416.49 Paid
- INV-26-8955 issued 9 Jun 2026 $5,650.70 Paid
- INV-26-8948 issued 9 Jun 2026 $8,281.75 Paid
- INV-26-8944 issued 8 Jun 2026 $2,621.74 Paid