Retail Food Group Franchisee Network · ABN 18 143 076 620 · customer since 2021 · Takeaway & Bakery
Primary contact
Con Papadopoulos
Multi-Site Franchisee
con.p@brumbysseq.com.au
(07) 3390 4477
Veridia rep: Beau Harrington
Revenue 10wk
$81.5k
Gross margin
31.3%
Balance
$2,664.00
Credit limit
$7,200.00
37% used
Past 60 days
$0.00
Terms
14 days
MOV $200.00
Delivery sites
3| Site | Location | Branch | Run days | Size | PO | Chemical register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brumby's Capalaba BAK01-01 | Capalaba QLD 4157 | Brisbane | Tue, Fri | 1 store | — | 2 products |
| Brumby's Springwood BAK01-02 | Springwood QLD 4127 | Brisbane | Wed | 1 store | — | 0 products |
| Brumby's Browns Plains BAK01-03 | Browns Plains QLD 4118 | Brisbane | Thu | 1 store | — | 1 products |
Recent orders
1 live of 16| Order | Site | Delivery | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-02604 | Brumby's Capalaba | Fri 7 Aug | $1,851.60 | Confirmed |
| SO-26-02364 | Brumby's Capalaba | Tue 28 Jul | $6,824.70 | Closed |
| SO-26-02239 | Brumby's Springwood | Wed 22 Jul | $10,501.00 | Closed |
| SO-26-02188 | Brumby's Springwood | Wed 22 Jul | $5,614.80 | Closed |
| SO-26-02117 | Brumby's Capalaba | Fri 17 Jul | $1,788.80 | Closed |
| SO-26-02114 | Brumby's Capalaba | Fri 17 Jul | $6,121.70 | Closed |
| SO-26-02050 | Brumby's Springwood | Wed 15 Jul | $7,312.30 | Closed |
| SO-26-01975 | Brumby's Capalaba | Fri 10 Jul | $2,177.50 | Closed |
| SO-26-01920 | Brumby's Browns Plains | Thu 9 Jul | $3,010.10 | Closed |
| SO-26-01853 | Brumby's Capalaba | Tue 7 Jul | $4,060.10 | Closed |
| SO-26-01808 | Brumby's Capalaba | Fri 3 Jul | $5,243.00 | Closed |
| SO-26-01598 | Brumby's Springwood | Wed 24 Jun | $7,172.64 | Closed |
| SO-26-01429 | Brumby's Browns Plains | Thu 18 Jun | $5,860.70 | Closed |
| SO-26-01425 | Brumby's Browns Plains | Thu 18 Jun | $6,348.46 | Closed |
Price agreement
4 item codes, in force to —. The validation engine checks every line against this.
Invoicing
- Invoices raised
- 15
- Open
- 8
- Overdue
- 5
- Quotes
- 0