Sell
Order Entry
Every order — keyed, phoned, emailed, EDI or straight off the portal — runs the same nine validation rules before it can be confirmed. Nothing ships on a rule nobody checked.
To action
5
$35,136.50 blocked or flagged at validation
Live order value
$969.5k
166 orders ex GST, not yet closed
Margin in the live book
$311.6k
32.1% at landed cost
Taken today
37
44% via portal all channels, all branches
Live orders 166
| Order | Customer / site | Delivery | Run | Lines | Ex GST | Validation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-26-02610 Portal · no PO | Mantra Group Hotels Mantra Parramatta | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 8 | $5,714.80 | passed | Confirmed |
| SO-26-02609 Portal · TSA-64378 | The Salvation Army Aged Care Elizabeth Jenkins Collaroy | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 11 | $6,375.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02608 Portal · BLU-58521 | BlueCare Queensland BlueCare Wynnum | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 4 | $3,577.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02607 EDI · MER-52664 | Mercy Community Aged Care Nudgee Aged Care | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 7 | $5,286.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02606 Phone · SLH-85099 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Marsfield | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 12 | $8,913.94 | passed | Confirmed |
| SO-26-02605 Portal · ROS-49527 | Roshana Care Group Roshana Orange | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 10 | $11,665.80 | passed | Confirmed |
| SO-26-02604 EDI · no PO | Brumby's Bakeries — SEQ Group Brumby's Capalaba | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 3 | $1,851.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02603 Portal · ROS-69266 | Roshana Care Group Roshana Orange | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 9 | $4,011.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02602 Portal · OPL-63409 | Opal HealthCare NSW Opal Hornsby | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 12 | $6,595.30 | passed | Confirmed |
| SO-26-02601 Portal · MQU-57552 | Macquarie University MQ Central Courtyard Precinct | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 5 | $4,095.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02600 Rep · OPL-48616 | Opal HealthCare NSW Opal Hornsby | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 9 | $6,652.10 | passed | Picking |
| SO-26-02599 Phone · CSC-42759 | Corrective Services NSW — Western Wellington Correctional Centre | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 12 | $8,403.30 | passed | Picking |
| SO-26-02598 Portal · no PO | Oaks Hotels & Resorts Oaks Woolloongabba | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 5 | $4,400.00 | passed | Picking |
| SO-26-02597 Email · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 3 | $2,603.10 | passed | Picking |
| SO-26-02596 Phone · no PO | Riverina Sporting Clubs Wagga RSL Club | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-WGA | 8 | $5,995.10 | passed | Picking |
| SO-26-02595 Portal · ANG-86908 | Anglicare Southern Queensland St Martin's Taigum | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 11 | $8,258.60 | passed | Picking |
| SO-26-02594 Portal · MQU-81051 | Macquarie University MQ Central Courtyard Precinct | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 4 | $2,234.00 | passed | Picking |
| SO-26-02593 Portal · WWC-83219 | Wagga Wagga City Council Oasis Aquatic Centre | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-WGA | 12 | $8,976.90 | passed | Picking |
| SO-26-02592 Rep · no PO | Southport Sharks Southport Sharks | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 10 | $12,491.90 | passed | Picking |
| SO-26-02591 Phone · BLU-41790 | BlueCare Queensland BlueCare Wynnum | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 3 | $2,502.90 | passed | Picking |
| SO-26-02590 Rep · MER-77971 | Mercy Community Aged Care Bribie Island Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 4 | $2,028.70 | passed | Confirmed |
| SO-26-02589 Portal · OPL-47067 | Opal HealthCare NSW Opal Nowra | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 10 | $7,165.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02588 Portal · MER-52924 | Mercy Community Aged Care Rothwell Aged Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 7 | $5,716.40 | passed | Confirmed |
| SO-26-02587 Phone · MER-58781 | Mercy Community Aged Care Coolangatta Residential | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 4 | $2,654.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02586 Rep · CAT-51305 | Catholic Healthcare Ltd Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 8 | $7,667.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02585 Portal · no PO | Blayney Shire Council Blayney Shire Council | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 4 | $3,331.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02584 Portal · MQU-92734 | Macquarie University MQ Hospital & Clinic | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 7 | $3,161.10 | passed | Confirmed |
| SO-26-02583 Portal · no PO | Baker's Delight Riverina Baker's Delight Griffith | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-WGA | 9 | $9,075.30 | passed | Confirmed |
| SO-26-02582 Portal · MER-83959 | Mercy Community Aged Care Bribie Island Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 12 | $8,391.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02581 Portal · no PO | Oaks Hotels & Resorts Oaks Cypress Lakes | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 5 | $6,169.30 | passed | Confirmed |
| SO-26-04413 Portal · no PO | Macquarie University MQ Hospital & Clinic | Wed 5 Aug | — | 5 | $6,172.60 | 1 blocker | Validation |
| SO-26-04412 Phone · MER-PO-118402 | Mercy Community Aged Care Nudgee Aged Care | Thu 6 Aug | — | 14 | $15,366.42 | 1 blocker | Validation |
| SO-26-04411 EDI · OPL-44821 | Opal HealthCare NSW Opal Bankstown | Thu 6 Aug | — | 6 | $9,948.60 | 1 blocker | Validation |
| SO-26-04410 Portal · no PO | Baker's Delight Riverina Baker's Delight Wagga Marketplace | Wed 5 Aug | — | 2 | $148.60 | 1 warning | Validation |
| SO-26-04409 Portal · no PO | Riverina Sporting Clubs Wagga RSL Club | Wed 5 Aug | — | 5 | $3,500.28 | 1 blocker | On hold |
| SO-26-02580 EDI · WWC-85997 | Wagga Wagga City Council Oasis Aquatic Centre | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-WGA | 10 | $7,144.00 | passed | Picking |
| SO-26-02579 Email · UPA-80140 | UPA Central West UPA Orange | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 3 | $1,432.80 | passed | Picking |
| SO-26-02578 Rep · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Bankstown | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 6 | $5,024.90 | passed | Picking |
| SO-26-02577 Email · ROS-71146 | Roshana Care Group Roshana Orange | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 9 | $4,963.20 | passed | Picking |
| SO-26-02576 Rep · no PO | Oaks Hotels & Resorts Oaks Woolloongabba | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 11 | $10,169.60 | passed | Picking |
| SO-26-02575 Phone · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 5 | $5,019.00 | passed | Picking |
| SO-26-02574 Portal · MQU-61600 | Macquarie University MQ Central Courtyard Precinct | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 3 | $2,236.80 | passed | Picking |
| SO-26-02573 Portal · UPA-90885 | UPA Central West UPA Orange | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-MOL | 8 | $4,324.90 | passed | Picking |
| SO-26-02572 EDI · MER-85028 | Mercy Community Aged Care Mitchelton Residential | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-BNE | 11 | $7,556.90 | passed | Picking |
| SO-26-02571 Email · RSL-79171 | RSL LifeCare RSL Narrabeen | Fri 7 Aug | RUN-26-0807-SYD | 4 | $2,142.80 | passed | Picking |
| SO-26-02570 Portal · CAT-54733 | Catholic Healthcare Ltd Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 6 | $3,289.30 | passed | Picking |
| SO-26-02569 Phone · no PO | Leeton Soldiers Club Leeton Soldiers Club | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-WGA | 11 | $7,657.40 | passed | Picking |
| SO-26-02568 Rep · UPA-90305 | UPA Central West UPA Dubbo | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 8 | $5,240.00 | passed | Picking |
| SO-26-02567 Email · SLH-96162 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Canberra | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 5 | $2,773.80 | passed | Picking |
| SO-26-02566 EDI · MQU-88686 | Macquarie University MQ Hospital & Clinic | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 9 | $7,606.50 | passed | Picking |
| SO-26-02565 Rep · SLH-76972 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Young | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-WGA | 5 | $1,871.50 | passed | Picking |
| SO-26-02564 Email · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Chermside | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 12 | $14,701.70 | passed | Picking |
| SO-26-02563 Phone · MER-71115 | Mercy Community Aged Care Rothwell Aged Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 8 | $6,011.00 | passed | Picking |
| SO-26-02562 Rep · no PO | Subway Central West Group Subway Bathurst | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 10 | $8,195.62 | passed | Picking |
| SO-26-02561 Phone · MER-62340 | Mercy Community Aged Care Rothwell Aged Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 3 | $1,375.40 | passed | Picking |
| SO-26-02560 Portal · WHD-56483 | Whiddon Group Whiddon Wingham | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 6 | $4,302.60 | passed | Picking |
| SO-26-02559 Phone · BUP-54847 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Fernvale | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 10 | $7,881.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02558 Portal · no PO | Coolamon Shire Aged Care Coolamon Shire Aged Care | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-WGA | 6 | $5,428.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02557 Phone · MER-68180 | Mercy Community Aged Care Ashgrove Nursing Home | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 3 | $1,528.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02556 Rep · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Liverpool | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 10 | $12,500.50 | passed | Confirmed |
| SO-26-02555 Phone · OPL-81513 | Opal HealthCare NSW Opal Bankstown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 6 | $4,689.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02554 EDI · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Dubbo | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 7 | $5,525.60 | passed | Confirmed |
| SO-26-02553 Portal · CSO-45941 | Catholic Schools Office Bathurst St Stanislaus College | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 4 | $2,499.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02552 Email · no PO | Australian Venue Co — QLD Regatta Hotel | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 10 | $7,086.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02551 Rep · no PO | UPA Central West UPA Forbes | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 9 | $7,114.10 | passed | Confirmed |
| SO-26-02550 Email · no PO | BIG4 Holiday Parks — East Coast BIG4 Byron Bay | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 6 | $5,160.70 | passed | Confirmed |
| SO-26-02549 EDI · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Campbelltown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 3 | $2,074.70 | passed | Confirmed |
| SO-26-04408 Rep · CHC-70418 | Catholic Healthcare Ltd St Vincent's Ryde | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 6 | $5,870.80 | passed | Loaded |
| SO-26-02548 Phone · SLH-92114 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Canberra | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 7 | $4,336.30 | passed | Picking |
| SO-26-02547 EDI · OCC-68686 | Orange City Council Orange Works Depot | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 9 | $3,929.70 | passed | Picking |
| SO-26-02546 Portal · MER-74543 | Mercy Community Aged Care Rothwell Aged Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 6 | $4,801.30 | passed | Picking |
| SO-26-02545 Portal · CSO-61210 | Catholic Schools Office Bathurst Red Bend Catholic College | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 3 | $3,295.20 | passed | Picking |
| SO-26-02544 Email · MER-49496 | Mercy Community Aged Care Bardon Residential | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 9 | $9,507.60 | passed | Picking |
| SO-26-02543 EDI · CAT-55353 | Catholic Healthcare Ltd Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 6 | $5,193.20 | passed | Picking |
| SO-26-02542 Portal · OPL-52435 | Opal HealthCare NSW Opal Nowra | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 8 | $5,477.80 | passed | Picking |
| SO-26-02541 EDI · no PO | Blayney Shire Council Blayney Shire Council | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-MOL | 11 | $8,555.90 | passed | Picking |
| SO-26-02540 Email · MER-40721 | Mercy Community Aged Care Rothwell Aged Care | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-BNE | 4 | $3,784.00 | passed | Picking |
| SO-26-02539 Rep · HNE-93864 | Hunter New England Health Maitland Hospital | Thu 6 Aug | RUN-26-0806-SYD | 7 | $3,487.34 | passed | Picking |
| SO-26-02538 Email · BLU-92228 | BlueCare Queensland BlueCare Toowoomba | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 11 | $6,905.80 | passed | Picking |
| SO-26-02537 Portal · CAT-69989 | Catholic Healthcare Ltd Emmaus Kemps Creek | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 12 | $8,284.10 | passed | Picking |
| SO-26-02536 Rep · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 7 | $9,961.90 | passed | Picking |
| SO-26-02535 Email · no PO | Subway Central West Group Subway Orange CBD | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 4 | $2,417.20 | passed | Picking |
| SO-26-02534 EDI · no PO | Australian Venue Co — QLD Regatta Hotel | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 10 | $7,194.90 | passed | Picking |
| SO-26-02533 Email · OPL-59894 | Opal HealthCare NSW Opal Bankstown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 7 | $3,550.10 | passed | Picking |
| SO-26-02532 Portal · no PO | BIG4 Holiday Parks — East Coast BIG4 Byron Bay | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 5 | $2,593.10 | passed | Picking |
| SO-26-02531 Portal · no PO | Ipswich Turf Club Ipswich Turf Club | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 11 | $9,983.20 | passed | Picking |
| SO-26-02530 Portal · no PO | NRMA Parks & Resorts NRMA Ocean Beach | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 8 | $4,634.30 | passed | Picking |
| SO-26-02529 EDI · no PO | Discovery Parks — Riverina Discovery Wagga Wagga | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-WGA | 10 | $9,128.80 | passed | Picking |
| SO-26-02528 Portal · no PO | Kedron-Wavell Services Club Kedron-Wavell Services Club | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 7 | $5,199.30 | passed | Picking |
| SO-26-02527 Portal · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Campbelltown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 4 | $4,366.90 | passed | Picking |
| SO-26-02526 Rep · no PO | Australian Venue Co — QLD Chalk Hotel | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 4 | $4,034.10 | passed | Picking |
| SO-26-02525 EDI · ROS-96772 | Roshana Care Group Roshana Bexley | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 5 | $3,036.30 | passed | Loaded |
| SO-26-02524 Phone · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Bankstown | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 4 | $3,545.40 | passed | Picking |
| SO-26-02523 Portal · CSC-73344 | Corrective Services NSW — Western Wellington Correctional Centre | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 7 | $7,153.70 | passed | Loaded |
| SO-26-02522 Rep · no PO | Noosa Springs Golf & Spa Noosa Springs Golf & Spa | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 11 | $8,446.30 | passed | Picking |
| SO-26-02521 Email · BUP-68707 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Milton | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 10 | $5,997.70 | passed | Picking |
| SO-26-02520 Portal · BLU-80421 | BlueCare Queensland BlueCare Wynnum | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 4 | $5,586.70 | passed | Picking |
| SO-26-02519 EDI · OPL-74564 | Opal HealthCare NSW Opal Hornsby | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 7 | $7,564.90 | passed | Loaded |
| SO-26-02518 Phone · no PO | Riverina Sporting Clubs Wagga RSL Club | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-WGA | 3 | $3,489.90 | passed | Picking |
| SO-26-02517 Rep · UPA-94747 | UPA Central West UPA Orange | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 10 | $5,372.60 | passed | Picking |
| SO-26-02516 Email · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Bankstown | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 7 | $4,591.50 | passed | Loaded |
| SO-26-02515 EDI · no PO | BIG4 Holiday Parks — East Coast BIG4 Batemans Bay | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 4 | $1,822.80 | passed | Picking |
| SO-26-02514 Rep · OPL-48370 | Opal HealthCare NSW Opal Bankstown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 3 | $557.60 | passed | Picking |
| SO-26-02513 Portal · HNE-83942 | Hunter New England Health Tamworth Rural Referral | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 5 | $2,667.84 | passed | Picking |
| SO-26-02512 Portal · no PO | Ipswich Turf Club Ipswich Turf Club | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 12 | $9,062.80 | passed | Picking |
| SO-26-02511 Rep · no PO | St John's Village Wagga St John's Village Wagga | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-WGA | 6 | $4,294.90 | passed | Picking |
| SO-26-02510 Phone · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Campbelltown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 9 | $9,361.00 | passed | Picking |
| SO-26-02509 Portal · OPL-40098 | Opal HealthCare NSW Opal Bankstown | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 11 | $6,384.70 | passed | Picking |
| SO-26-02508 Portal · ROS-45955 | Roshana Care Group Roshana Bathurst | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-MOL | 8 | $4,516.20 | passed | Picking |
| SO-26-02507 Phone · BLU-51812 | BlueCare Queensland BlueCare Nambour | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-BNE | 5 | $3,881.10 | passed | Picking |
| SO-26-02506 Rep · no PO | NRMA Parks & Resorts NRMA Ocean Beach | Wed 5 Aug | RUN-26-0805-SYD | 12 | $8,437.40 | passed | Picking |
| SO-26-02505 Portal · BUP-82629 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Cleveland | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 12 | $10,872.50 | passed | Confirmed |
| SO-26-02504 Email · SLH-57582 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Wagga Wagga | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-WGA | 5 | $4,731.00 | passed | Confirmed |
| SO-26-02503 EDI · no PO | Australian Venue Co — QLD Chalk Hotel | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 12 | $11,958.90 | passed | Confirmed |
| SO-26-02502 EDI · HNE-41231 | Hunter New England Health Maitland Hospital | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 4 | $7,221.30 | passed | Confirmed |
| SO-26-02501 Portal · UPA-52945 | UPA Central West UPA Orange | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 8 | $6,191.80 | passed | Confirmed |
| SO-26-02500 Portal · CSC-47088 | Corrective Services NSW — Western Wellington Correctional Centre | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 11 | $13,144.50 | passed | Loaded |
| SO-26-02499 Portal · ANG-58802 | Anglicare Southern Queensland St Martin's Taigum | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 5 | $4,936.50 | passed | Confirmed |
| SO-26-02498 EDI · OCC-73128 | Orange City Council Orange Aquatic Centre | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 11 | $8,455.80 | passed | Loaded |
| SO-26-02497 Portal · no PO | Noosa Springs Golf & Spa Noosa Springs Golf & Spa | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 8 | $6,066.40 | passed | Confirmed |
| SO-26-02496 Portal · no PO | BIG4 Holiday Parks — East Coast BIG4 Batemans Bay | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 5 | $3,354.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02495 Phone · no PO | Mudgee Brewing Co. Mudgee Brewing Co. | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 10 | $5,477.80 | passed | Invoiced |
| SO-26-02494 Portal · BUP-95983 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Chatswood | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 6 | $5,292.60 | passed | Invoiced |
| SO-26-02493 Rep · ROS-48697 | Roshana Care Group Roshana Griffith | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-WGA | 10 | $6,990.60 | passed | Invoiced |
| SO-26-02492 Phone · no PO | Dubbo RSL Memorial Club Dubbo RSL Memorial Club | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 3 | $1,117.00 | passed | Delivered |
| SO-26-02491 Email · BLU-54554 | BlueCare Queensland BlueCare Redcliffe | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 7 | $4,525.60 | passed | Invoiced |
| SO-26-02490 Portal · OCC-53334 | Orange City Council Orange Civic Centre | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 7 | $3,300.60 | passed | Invoiced |
| SO-26-02489 Portal · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 4 | $2,982.90 | passed | Invoiced |
| SO-26-02488 Email · WHD-97204 | Whiddon Group Whiddon Hornsby | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 7 | $2,775.70 | passed | Invoiced |
| SO-26-02487 Portal · no PO | UPA Central West UPA Molong | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 11 | $8,666.90 | passed | Invoiced |
| SO-26-02486 Portal · BUP-55775 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Chatswood | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 8 | $6,520.20 | passed | Delivered |
| SO-26-02485 Portal · no PO | Noosa Springs Golf & Spa Noosa Springs Golf & Spa | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 3 | $2,323.80 | passed | Confirmed |
| SO-26-02484 Rep · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Campbelltown | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 4 | $4,542.40 | passed | Confirmed |
| SO-26-02483 Portal · ROS-94963 | Roshana Care Group Roshana Orange | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-MOL | 6 | $5,272.20 | passed | Confirmed |
| SO-26-02482 Portal · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Newstead | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 10 | $12,829.40 | passed | Confirmed |
| SO-26-02481 Portal · no PO | Rydges Hotels & Resorts Rydges Bankstown | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 3 | $4,245.50 | passed | Loaded |
| SO-26-02480 Portal · HNE-78612 | Hunter New England Health Maitland Hospital | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 5 | $1,426.80 | passed | Loaded |
| SO-26-02479 Phone · WWC-90326 | Wagga Wagga City Council Oasis Aquatic Centre | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-WGA | 9 | $6,833.30 | passed | Confirmed |
| SO-26-02478 Rep · OPL-96183 | Opal HealthCare NSW Opal Hornsby | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 6 | $3,452.70 | passed | Confirmed |
| SO-26-02477 Portal · RSL-51509 | RSL LifeCare RSL Narrabeen | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-SYD | 12 | $9,551.40 | passed | Confirmed |
| SO-26-02476 Portal · no PO | Australian Venue Co — QLD Chalk Hotel | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 9 | $6,639.10 | passed | Confirmed |
| SO-26-02475 Phone · WHD-63223 | Whiddon Group Whiddon Grafton | Tue 4 Aug | RUN-26-0804-BNE | 6 | $7,391.50 | passed | Confirmed |
| SO-26-02474 Email · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Chermside | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 11 | $12,235.10 | passed | Invoiced |
| SO-26-02473 EDI · MER-72745 | Mercy Community Aged Care Coolangatta Residential | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 8 | $6,532.30 | passed | Delivered |
| SO-26-02472 Rep · SLH-74364 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Canberra | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 7 | $7,219.60 | passed | Invoiced |
| SO-26-02471 EDI · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 10 | $6,795.90 | passed | Invoiced |
| SO-26-02470 Portal · MQU-91935 | Macquarie University MQ Central Courtyard Precinct | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 8 | $5,577.80 | passed | Delivered |
| SO-26-02469 Portal · WHD-55143 | Whiddon Group Whiddon Hornsby | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 6 | $4,114.20 | passed | Invoiced |
| SO-26-02468 Phone · no PO | Cowra Services Club Cowra Services Club | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 8 | $4,617.30 | passed | Delivered |
| SO-26-02467 Email · no PO | Australian Venue Co — QLD The Milton | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 12 | $10,601.52 | passed | Invoiced |
| SO-26-02466 Rep · no PO | Mounties Group Mounties Mount Pritchard | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 5 | $2,647.80 | passed | Invoiced |
| SO-26-02465 Portal · no PO | Twin Towns Services Club Twin Towns Services Club | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 12 | $11,358.00 | passed | Invoiced |
| SO-26-02464 Rep · WHD-40013 | Whiddon Group Whiddon Hornsby | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 6 | $2,368.00 | passed | Invoiced |
| SO-26-02463 Phone · SLH-93156 | Southern Cross Care NSW & ACT SCC Canberra | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 9 | $10,059.90 | passed | Invoiced |
| SO-26-02462 Portal · ANG-51126 | Anglicare Southern Queensland Bell Court Chermside | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 9 | $9,244.80 | passed | Invoiced |
| SO-26-02461 Portal · no PO | Parkes Leagues Club Parkes Leagues Club | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-MOL | 12 | $5,980.90 | passed | Invoiced |
| SO-26-02460 Phone · no PO | Quest Apartment Hotels Quest Chermside | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 6 | $4,782.70 | passed | Invoiced |
| SO-26-02459 Portal · BUP-70316 | Bolton Clarke Residential Bolton Clarke Carseldine | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 9 | $7,375.70 | passed | Invoiced |
| SO-26-02458 Portal · WHD-92524 | Whiddon Group Whiddon Hornsby | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-SYD | 7 | $4,081.70 | passed | Invoiced |
| SO-26-02457 EDI · ROS-74953 | Roshana Care Group Roshana Griffith | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-WGA | 6 | $7,633.70 | passed | Invoiced |
| SO-26-02456 Email · ANG-69096 | Anglicare Southern Queensland Bell Court Chermside | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 9 | $4,619.50 | passed | Invoiced |
| SO-26-02455 Portal · MER-80810 | Mercy Community Aged Care Coolangatta Residential | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-BNE | 3 | $2,094.90 | passed | Delivered |
| SO-26-02454 Phone · WWC-59823 | Wagga Wagga City Council Oasis Aquatic Centre | Mon 3 Aug | RUN-26-0803-WGA | 6 | $4,397.40 | passed | Invoiced |
