NRMA Parks and Resorts Pty Ltd · ABN 77 118 838 224 · customer since 2019 · Caravan & Leisure Parks
Primary contact
Hayden Coyle
Procurement Specialist
hayden.coyle@nrmaparks.com.au
1800 114 425
Veridia rep: Beau Harrington
Revenue 10wk
$159.8k
Gross margin
30.8%
Balance
$9,840.00
Credit limit
$41,000.00
24% used
Past 60 days
$0.00
Terms
30 days
MOV $250.00
Delivery sites
3| Site | Location | Branch | Run days | Size | PO | Chemical register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRMA Sydney Lakeside NRM01-01 | Narrabeen NSW 2101 | Sydney | Tue, Fri | 288 sites | — | 23 products 3 lapsed |
| NRMA Merimbula NRM01-02 | Merimbula NSW 2548 | Sydney | Thu | 156 sites | — | 14 products 3 lapsed |
| NRMA Ocean Beach NRM01-03 | Umina Beach NSW 2257 | Sydney | Wed | 214 sites | — | 22 products 1 lapsed |
Recent orders
2 live of 29| Order | Site | Delivery | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-02530 | NRMA Ocean Beach | Wed 5 Aug | $4,634.30 | Picking |
| SO-26-02506 | NRMA Ocean Beach | Wed 5 Aug | $8,437.40 | Picking |
| SO-26-02439 | NRMA Sydney Lakeside | Fri 31 Jul | $3,153.30 | Closed |
| SO-26-02413 | NRMA Sydney Lakeside | Fri 31 Jul | $3,708.20 | Closed |
| SO-26-02394 | NRMA Ocean Beach | Wed 29 Jul | $2,014.10 | Closed |
| SO-26-02387 | NRMA Merimbula | Thu 30 Jul | $6,076.70 | Closed |
| SO-26-02369 | NRMA Ocean Beach | Wed 29 Jul | $5,652.70 | Closed |
| SO-26-02353 | NRMA Ocean Beach | Wed 29 Jul | $7,423.30 | Closed |
| SO-26-02342 | NRMA Sydney Lakeside | Tue 28 Jul | $1,661.20 | Closed |
| SO-26-02105 | NRMA Merimbula | Thu 16 Jul | $5,405.10 | Closed |
| SO-26-02080 | NRMA Merimbula | Thu 16 Jul | $5,846.40 | Closed |
| SO-26-02065 | NRMA Merimbula | Thu 16 Jul | $3,603.00 | Closed |
| SO-26-02057 | NRMA Merimbula | Thu 16 Jul | $1,914.80 | Closed |
| SO-26-02053 | NRMA Ocean Beach | Wed 15 Jul | $4,636.70 | Closed |
Price agreement
3 item codes, in force to —. The validation engine checks every line against this.
Invoicing
- Invoices raised
- 27
- Open
- 14
- Overdue
- 3
- Quotes
- 0