Catholic Healthcare Limited · ABN 35 002 887 736 · customer since 2008 · Aged Care
Primary contact
Vincent Abela
Category Manager
v.abela@chcs.com.au
(02) 9847 0700
Veridia rep: Priya Selvaraj
Revenue 10wk
$394.2k
Gross margin
32.5%
Balance
$76,650.00
Credit limit
$105,000.00
73% used
Past 60 days
$0.00
Terms
45 days EOM
MOV $300.00
Delivery sites
5| Site | Location | Branch | Run days | Size | PO | Chemical register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Vincent's Ryde CAT01-01 | Ryde NSW 2112 | Sydney | Tue, Fri | 128 beds | required | 29 products 3 lapsed |
| Emmaus Kemps Creek CAT01-02 | Kemps Creek NSW 2178 | Sydney | Wed | 96 beds | required | 14 products |
| St Hedwig Blacktown CAT01-03 | Blacktown NSW 2148 | Sydney | Mon, Thu | 114 beds | required | 39 products 4 lapsed |
| Marian Grove Toongabbie CAT01-04 | Toongabbie NSW 2146 | Sydney | Thu | 92 beds | required | 20 products 2 lapsed |
| Bethany Wentworthville CAT01-05 | Wentworthville NSW 2145 | Sydney | Wed | 84 beds | required | 18 products 2 lapsed |
Recent orders
5 live of 70| Order | Site | Delivery | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-02586 | Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | $7,667.20 | Confirmed |
| SO-26-02570 | Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | $3,289.30 | Picking |
| SO-26-02543 | Marian Grove Toongabbie | Thu 6 Aug | $5,193.20 | Picking |
| SO-26-02537 | Emmaus Kemps Creek | Wed 5 Aug | $8,284.10 | Picking |
| SO-26-04408 | St Vincent's Ryde | Tue 4 Aug | $5,870.80 | Loaded |
| SO-26-02432 | Marian Grove Toongabbie | Thu 30 Jul | $6,964.10 | Closed |
| SO-26-02400 | Marian Grove Toongabbie | Thu 30 Jul | $717.40 | Closed |
| SO-26-02392 | Emmaus Kemps Creek | Wed 29 Jul | $7,568.40 | Closed |
| SO-26-02384 | Marian Grove Toongabbie | Thu 30 Jul | $5,491.80 | Closed |
| SO-26-02358 | St Vincent's Ryde | Tue 28 Jul | $12,086.10 | Closed |
| SO-26-02350 | Bethany Wentworthville | Wed 29 Jul | $3,756.70 | Closed |
| SO-26-02341 | St Vincent's Ryde | Tue 28 Jul | $8,398.00 | Closed |
| SO-26-02322 | St Vincent's Ryde | Tue 28 Jul | $7,267.00 | Closed |
| SO-26-02273 | St Hedwig Blacktown | Thu 23 Jul | $3,746.20 | Closed |
Price agreement
AGR-CAT01-FY277 item codes, in force to 30 Jun 2027. The validation engine checks every line against this.
- WJ-1010 Ultraslim Hand Towel 150 sheet $44.30 $48.90
- WJ-1030 Toilet Tissue 2ply 400 sheet $50.50 $55.90
- WJ-1042 Compact Coreless Toilet Tissue 850 sht $80.40 $88.90
- HP-3012 Nitrile Glove Powder Free Blue Medium $79.30 $87.90
- CH-2214 Multi-Purpose Neutral Detergent 5L $39.80 $44.00
- CH-2240 Hospital Grade Disinfectant 5L TGA $87.80 $97.20
- CH-2242 Hospital Grade Disinfectant Wipes 200 $117.90 $130.40
Charged above the agreement
Last 90 days. This is what Vincent Abela will find when they audit.
$41.40
- SO-26-01842 · WJ-1010 $41.40
Invoicing
- Invoices raised
- 64
- Open
- 41
- Overdue
- 6
- Quotes
- 0