Catholic Schools Office Bathurst · St Mary's Wellington, Wellington NSW 2820 · keyed by Nadia Kostoglou via Rep · picking from Molong
Goods ex GST
$6,132.90
Freight
$0.00
GST 10%
$613.29
Total inc GST
$6,746.19
Gross margin
$1,837.40
30.0%
Load
2 plt
692 kg · 93 units
Lines
10 lines · 93 units| Item code | Description | Qty | Price | Agreed | Line ex GST | GM% | Stock / SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-2250 DG class 3 · UN1987 | Alcohol Surface Spray 70% 750ml Diamond Hygiene · 12 x 750ml | 2 ctn | $88.10 | list | $176.20 | 29% | 129 at MOL Current |
| FP-4012 | Foam Container Burger Clam Large Castaway · 4 x 125 | 15 ctn | $54.90 | list | $823.50 | 29% | 219 at MOL |
| WJ-1030 | Toilet Tissue 2ply 400 sheet Livi Essentials · 48 x 400 sht | 12 ctn | $55.90 | list | $670.80 | 29% | 119 at MOL |
| WJ-1130 | Broom Head Soft Bristle 450mm Oates · 1 | 9 ea | $28.40 | list | $255.60 | 41% | 94 at MOL |
| CH-2322 | ELIMO Enzyme Digestant 5L ELIMO · 2 x 5L | 14 ctn | $111.40 | list | $1,559.60 | 29% | 150 at MOL Current |
| FP-4068 | Cutlery Kit Wrapped Knife/Fork/Napkin Huhtamaki · 1 x 250 | 11 ctn | $74.20 | list | $816.20 | 29% | 126 at MOL |
| WJ-1090 | Sanitary Disposal Bag Opaque Veridia · 20 x 100 | 8 ctn | $37.90 | list | $303.20 | 29% | 67 at MOL |
| HP-3052 | Rubber Glove Household Yellow Medium Ansell · 12 pr | 5 ctn | $52.90 | list | $264.50 | 38% | 149 at MOL |
| HP-3014 | Nitrile Glove Powder Free Blue Large Veridia Shield · 10 x 200 | 10 ctn | $87.90 | list | $879.00 | 29% | 141 at MOL |
| CH-2220 | Glass & Mirror Cleaner 750ml Diamond Hygiene · 12 x 750ml | 7 ctn | $54.90 | $49.80 | $384.30 | 29% | 27 at MOL Current |
| Goods ex GST | $6,132.90 | ||||||
| GST 10% | $613.29 | ||||||
| Total inc GST | $6,746.19 | ||||||
Delivery
- Requested
- Wed 10 Jun
- Site run days
- Wed
- Run
- not allocated
- Branch
- Molong
- Customer PO
- —
- Dangerous goods
- Class 3
Account
- Status
- Active
- Terms
- 30 days
- Credit limit
- $24,000.00
- Balance
- $13,440.00
- Past 60 days
- $0.00
- Agreement
- AGR-CSO01-FY27
- Rep
- Nadia Kostoglou
Invoice
- Number
- INV-26-9000
- Status
- Paid
- Due
- 10 Jul 2026
- Xero
- INV--9000
Audit trail
-
Order keyed via Rep
Nadia Kostoglou · 8 Jun 2026