Bolton Clarke Group Ltd · ABN 34 610 964 725 · customer since 2012 · Aged Care
Primary contact
Steph Villanueva
Group Category Manager
s.villanueva@boltonclarke.com.au
1300 224 636
Veridia rep: Grant Whitely
Revenue 10wk
$594.2k
Gross margin
32.4%
Balance
$118,062.00
Credit limit
$160,000.00
74% used
Past 60 days
$0.00
Terms
45 days EOM
MOV $400.00
Delivery sites
7| Site | Location | Branch | Run days | Size | PO | Chemical register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton Clarke Carseldine BUP01-01 | Carseldine QLD 4034 | Brisbane | Mon, Thu | 156 beds | required | 27 products 1 lapsed |
| Bolton Clarke Cleveland BUP01-02 | Cleveland QLD 4163 | Brisbane | Tue, Fri | 128 beds | required | 20 products 2 lapsed |
| Bolton Clarke Fernvale BUP01-03 | Fernvale QLD 4306 | Brisbane | Wed | 94 beds | required | 13 products 1 lapsed |
| Bolton Clarke Milton BUP01-04 | Milton QLD 4064 | Brisbane | Tue, Thu | 108 beds | required | 19 products |
| Bolton Clarke Tugun BUP01-05 | Tugun QLD 4224 | Brisbane | Wed, Fri | 116 beds | required | 17 products 2 lapsed |
| Bolton Clarke Bundaberg BUP01-06 | Bundaberg QLD 4670 | Brisbane | Thu | 82 beds | required | 11 products 1 lapsed |
| Bolton Clarke Chatswood BUP01-07 | Chatswood NSW 2067 | Sydney | Mon, Thu | 124 beds | required | 38 products 2 lapsed |
Recent orders
7 live of 95| Order | Site | Delivery | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-02559 | Bolton Clarke Fernvale | Wed 5 Aug | $7,881.60 | Confirmed |
| SO-26-02521 | Bolton Clarke Milton | Tue 4 Aug | $5,997.70 | Picking |
| SO-26-02505 | Bolton Clarke Cleveland | Tue 4 Aug | $10,872.50 | Confirmed |
| SO-26-02494 | Bolton Clarke Chatswood | Mon 3 Aug | $5,292.60 | Invoiced |
| SO-26-02486 | Bolton Clarke Chatswood | Mon 3 Aug | $6,520.20 | Delivered |
| SO-26-02459 | Bolton Clarke Carseldine | Mon 3 Aug | $7,375.70 | Invoiced |
| SO-26-02452 | Bolton Clarke Carseldine | Mon 3 Aug | $1,963.30 | Delivered |
| SO-26-02441 | Bolton Clarke Tugun | Fri 31 Jul | $9,994.20 | Closed |
| SO-26-02434 | Bolton Clarke Cleveland | Fri 31 Jul | $9,840.60 | Closed |
| SO-26-02421 | Bolton Clarke Cleveland | Fri 31 Jul | $7,639.40 | Closed |
| SO-26-02408 | Bolton Clarke Bundaberg | Thu 30 Jul | $9,936.70 | Closed |
| SO-26-02406 | Bolton Clarke Bundaberg | Thu 30 Jul | $5,724.30 | Closed |
| SO-26-02404 | Bolton Clarke Carseldine | Thu 30 Jul | $5,087.80 | Closed |
| SO-26-02401 | Bolton Clarke Milton | Thu 30 Jul | $5,651.30 | Closed |
Price agreement
AGR-BUP01-FY2710 item codes, in force to 30 Jun 2027. The validation engine checks every line against this.
- WJ-1010 Ultraslim Hand Towel 150 sheet $43.80 $48.90
- WJ-1030 Toilet Tissue 2ply 400 sheet $50.00 $55.90
- WJ-1042 Compact Coreless Toilet Tissue 850 sht $80.10 $88.90
- HP-3012 Nitrile Glove Powder Free Blue Medium $78.80 $87.90
- HP-3042 Vinyl Glove Powder Free Clear Medium $43.70 $48.80
- CH-2214 Multi-Purpose Neutral Detergent 5L $39.40 $44.00
- CH-2240 Hospital Grade Disinfectant 5L TGA $87.00 $97.20
- CH-2246 Quaternary Sanitiser Food Grade 5L $69.40 $77.10
- HP-3090 Hand Soap Foaming 1L Pod Fragrance Free $59.20 $66.00
- BD-6038 Melamine Plate Non-Slip Aged Care 230mm $146.80 $163.90
Charged above the agreement
Last 90 days. This is what Steph Villanueva will find when they audit.
$71.40
- SO-26-02127 · HP-3090 $34.00
- SO-26-01465 · WJ-1010 $25.50
- SO-26-01967 · HP-3090 $6.80
- SO-26-01968 · WJ-1010 $5.10
Invoicing
- Invoices raised
- 91
- Open
- 54
- Overdue
- 6
- Quotes
- 0