CW Sandwich Co Pty Ltd · ABN 77 604 118 356 · customer since 2022 · Takeaway & Bakery
Primary contact
Nathan Beard
Owner
nathan@cwsandwich.com.au
(02) 6362 8811
Veridia rep: Beau Harrington
Revenue 10wk
$80.6k
Gross margin
31.4%
Balance
$912.00
Credit limit
$4,800.00
19% used
Past 60 days
$0.00
Terms
14 days
MOV $200.00
Delivery sites
2| Site | Location | Branch | Run days | Size | PO | Chemical register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subway Orange CBD SUB01-01 | Orange NSW 2800 | Molong | Wed | 1 store | — | 0 products |
| Subway Bathurst SUB01-02 | Bathurst NSW 2795 | Molong | Thu | 1 store | — | 4 products |
Recent orders
2 live of 16| Order | Site | Delivery | Ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-26-02562 | Subway Bathurst | Thu 6 Aug | $8,195.62 | Picking |
| SO-26-02535 | Subway Orange CBD | Wed 5 Aug | $2,417.20 | Picking |
| SO-26-02382 | Subway Bathurst | Thu 30 Jul | $8,458.10 | Closed |
| SO-26-02233 | Subway Bathurst | Thu 23 Jul | $3,609.30 | Closed |
| SO-26-02064 | Subway Bathurst | Thu 16 Jul | $5,216.90 | Closed |
| SO-26-01909 | Subway Orange CBD | Wed 8 Jul | $7,832.80 | Closed |
| SO-26-01899 | Subway Bathurst | Thu 9 Jul | $4,381.90 | Closed |
| SO-26-01821 | Subway Bathurst | Mon 6 Jul | $3,892.80 | Closed |
| SO-26-01703 | Subway Orange CBD | Wed 1 Jul | $3,334.40 | Closed |
| SO-26-01608 | Subway Bathurst | Thu 25 Jun | $6,044.60 | Closed |
| SO-26-01446 | Subway Bathurst | Thu 18 Jun | $11,402.60 | Closed |
| SO-26-01417 | Subway Orange CBD | Wed 17 Jun | $1,693.60 | Closed |
| SO-26-01346 | Subway Orange CBD | Mon 15 Jun | $1,631.40 | Closed |
| SO-26-01344 | Subway Bathurst | Mon 15 Jun | $5,284.60 | Closed |
Price agreement
3 item codes, in force to —. The validation engine checks every line against this.
Charged above the agreement
Last 90 days. This is what Nathan Beard will find when they audit.
$15.18
- SO-26-01608 · FP-4082 $15.18
Invoicing
- Invoices raised
- 14
- Open
- 7
- Overdue
- 5
- Quotes
- 0